服務熱線
0769-22812060 / 22812061
2025/11/27 15:09:37 149次
合同包1(東莞市沙田醫院2025年盆底肌肉評估儀等一批醫療設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
華潤醫療器械(深圳)有限公司 | 廣州市沿江中路298號中區41樓4110號 | 1,922,800.00元 |
合同包1(東莞市沙田醫院2025年盆底肌肉評估儀等一批醫療設備采購項目):
貨物類(華潤醫療器械(深圳)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他醫療設備 | 盆底肌肉評估儀 | 偉思 | VisheeNEO G300 | 1.0000(臺) | 200,000.0000 | 200,000.0000 |
1-2 | 其他醫療設備 | 中藥熏蒸艙 | 翔宇 | HYZ-IIC | 1.0000(臺) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-3 | 其他醫療設備 | 盆底磁刺激儀 | 偉思 | MagBelle F130 | 1.0000(臺) | 395,000.0000 | 395,000.0000 |
1-4 | 其他醫療設備 | 紅外光灸療儀 | 翔宇 | XY-HGJ-II | 3.0000(臺) | 20,000.0000 | 60,000.0000 |
1-5 | 其他醫療設備 | 電腦中頻治療儀 | 翔宇 | XYZP-IC(液晶款) | 2.0000(臺) | 4,100.0000 | 8,200.0000 |
1-6 | 其他醫療設備 | 高頻電刀 | 柯惠 | VLFX8GEN | 1.0000(臺) | 145,000.0000 | 145,000.0000 |
1-7 | 其他醫療設備 | 開顱手術動力系統 | 西山 | DK-N-MS | 1.0000(臺) | 268,000.0000 | 268,000.0000 |
1-8 | 其他醫療設備 | 電子直、乙腸鏡 | 大力神 | ZZ-IV500B | 1.0000(臺) | 335,000.0000 | 335,000.0000 |
1-9 | 其他醫療設備 | 氣壓治療儀 | 翔宇 | XY-K-LC-4 | 2.0000(臺) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
1-10 | 其他醫療設備 | 一氧化氮檢測儀 | 億聯康 | BA200 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-11 | 其他醫療設備 | 熒光顯微鏡 | 江南永新 | ECLIPSE EiR | 1.0000(套) | 49,000.0000 | 49,000.0000 |
1-12 | 其他醫療設備 | CO2點陣激光 | 國雄光電 | JZ-2型 | 1.0000(套) | 293,000.0000 | 293,000.0000 |
1-13 | 其他醫療設備 | 紅藍黃光治療儀 | 優瑞科技 | UR-787E | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-14 | 其他醫療設備 | 伍德燈 | 科諾醫學 | KN-9000B | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-15 | 其他醫療設備 | 冷熱噴機 | 云萊美 | 二合一冷熱噴 | 1.0000(套) | 600.0000 | 600.0000 |
1-16 | 其他醫療設備 | 可移動煙霧凈化器 | 恒博 | HB-A001 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
孫靜、李子豐、陳平、彭浩晟、何芷盈(采購人代表)
代理服務收費標準 | 1、以中標金額作為收費的計算基數。2、招標代理服務費收費標準參照國家發展和改革委員會文件“發改價格[2011]534號]”及“國家計委[計價格[2002]1980號]文”相關規定設置。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東莞市沙田醫院2025年盆底肌肉評估儀等一批醫療設備采購項目 | 2.515 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(東莞市沙田醫院2025年盆底肌肉評估儀等一批醫療設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
華潤醫療器械(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 15.00 | 23.61 | 78.81 | 1 | 1 |
江西東迪醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 20.00 | 21.17 | 75.77 | 2 | 2 |
江西纖豪貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 15.00 | 22.72 | 61.52 | 3 | 3 |
東莞市盛康醫療器械科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 0.00 | 30.00 | 45.00 | 4 | |
江西鸞牙貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 13.10 | 5.00 | 20.93 | 39.03 | 5 | |
廣東明圖醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.20 | 0.00 | 21.93 | 38.13 | 6 |
名 稱:東莞市沙田醫院
地 址:廣東省東莞市沙田鎮沙田醫院行政樓四樓采購辦
聯系方式:0769-88800561
名 稱:廣東宏大招標有限公司
地 址:東莞市南城街道宏圖路86號南信產業國際D棟1015-1017室
聯系方式:0769-22812061
項目聯系人:李先生
電 話:0769-22812061
廣東宏大招標有限公司
2025年11月27日
Copyright © 2019--2020 廣東宏大招標有限公司 www.tycoon-corp.com.cn
聯系地址:東莞市南城街道塘貝北路福特大廈A棟808室
聯系電話:0769-22812060 / 22812061
技術支持:華南科技
關注宏大公眾號